Results of the Lookup of
| City | State | Zipcode | Station | County |
| BEAR | DE | 19701 | BEAR | NEW CASTLE |
| BEAR | DE | 19701 | FAIRWINDS | NEW CASTLE |
| BETHANY BEACH | DE | 19930 | BETHANY BEACH | SUSSEX |
| BETHEL | DE | 19931 | BETHEL | SUSSEX |
| BRIDGEVILLE | DE | 19933 | BRIDGEVILLE | SUSSEX |
| CAMDEN-WYOMING | DE | 19934 | CAMDEN | KENT |
| CAMDEN-WYOMING | DE | 19934 | CAMDEN-WY | KENT |
| CAMDEN-WYOMING | DE | 19934 | CAMDEN-WYO | KENT |
| CAMDEN-WYOMING | DE | 19934 | CAMDEN-WYOMING | KENT |
| CAMDEN-WYOMING | DE | 19934 | WYOMING | KENT |
| CHESWOLD | DE | 19936 | CHESWOLD | |
| CLAYMONT | DE | 19703 | CLAYMONT | NEW CASTLE |
| CLAYTON | DE | 19938 | CLAYTON | KENT |
| DAGSBORO | DE | 19939 | DAGSBORO | SUSSEX |
| DELAWARE CITY | DE | 19706 | DELAWARE CITY | |
| DELMAR | DE | 19940 | DELMAR | SUSSEX |
| DOVER | DE | 19901 | DOVER | KENT |
| DOVER | DE | 19901 | DOVER A F B | KENT |
| DOVER | DE | 19903 | DOVER | |
| DOVER | DE | 19904 | DOVER | |
| DOVER | DE | 19905 | DOVER | |
| DOVER AFB | DE | 19902 | DOVER AFB | |
| ELLENDALE | DE | 19941 | ELLENDALE | SUSSEX |
| FARMINGTON | DE | 19942 | FARMINGTON | |
| FELTON | DE | 19943 | FELTON | KENT |
| FRANKFORD | DE | 19945 | FRANKFORD | SUSSEX |
| FREDERICA | DE | 19946 | FREDERICA | KENT |
| GEORGETOWN | DE | 19947 | GEORGETOWN | SUSSEX |
| GREENWOOD | DE | 19950 | GREENWOOD | KENT |
| HARBESON | DE | 19951 | HARBESON | SUSSEX |
| HARRINGTON | DE | 19952 | HARRINGTON | KENT |
| HARTLY | DE | 19953 | HARTLY | KENT |
| HOCKESSIN | DE | 19707 | HOCKESSIN | NEW CASTLE |
| HOUSTON | DE | 19954 | HOUSTON | KENT |
| KENTON | DE | 19955 | KENTON | |
| KIRKWOOD | DE | 19708 | KIRKWOOD | |
| LAUREL | DE | 19956 | LAUREL | SUSSEX |
| LEWES | DE | 19958 | LEWES | SUSSEX |
| LEWES | DE | 19958 | LEWES BEACH | SUSSEX |
| LINCOLN | DE | 19960 | LINCOLN | SUSSEX |
| LITTLE CREEK | DE | 19961 | LITTLE CREEK | |
| MAGNOLIA | DE | 19962 | MAGNOLIA | KENT |
| MARYDEL | DE | 19964 | DOVER | KENT |
| MARYDEL | DE | 19964 | MARYDEL | KENT |
| MIDDLETOWN | DE | 19709 | MIDDLETOWN | NEW CASTLE |
| MILFORD | DE | 19963 | MILFORD | SUSSEX |
| MILLSBORO | DE | 19966 | MILLSBORO | SUSSEX |
| MILLVILLE | DE | 19967 | MILLVILLE | SUSSEX |
| MILTON | DE | 19968 | MILTON | SUSSEX |
| MONTCHANIN | DE | 19710 | MONTCHANIN | |
| NASSAU | DE | 19969 | NASSAU | |
| NEW CASTLE | DE | 19720 | MANOR | NEW CASTLE |
| NEW CASTLE | DE | 19720 | MINQUADALE | NEW CASTLE |
| NEW CASTLE | DE | 19720 | NEW CASTLE | NEW CASTLE |
| NEW CASTLE | DE | 19721 | CITIBANK | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19702 | CHRISTIANA | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19702 | NEWARK | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19702 | OGLETOWN | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19711 | GLASGOW | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19711 | NEWARK | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19711 | POLLY DRUMMOND | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19712 | AVON PRODUCTS INC | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19713 | BROOKSIDE | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19713 | NEWARK | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19714 | NEWARK | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19715 | NEWARK | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19716 | UNIV OF DELA | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19717 | UNIVERSITY OF DELAWARE | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19718 | WILMINGTON MEDICAL CENTER | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19725 | FIRM ZIP | NEW CASTLE |
| NEWARK | DE | 19726 | FIRM ZIP | NEW CASTLE |
| OCEAN VIEW | DE | 19970 | MILLVILLE | SUSSEX |
| OCEAN VIEW | DE | 19970 | OCEAN VIEW | SUSSEX |
| ODESSA | DE | 19730 | ODESSA | |
| PORT PENN | DE | 19731 | PORT PENN | |
| REHOBOTH BEACH | DE | 19971 | DEWEY BEACH | SUSSEX |
| REHOBOTH BEACH | DE | 19971 | HENLOPEN ACRES | SUSSEX |
| REHOBOTH BEACH | DE | 19971 | MIDWAY | SUSSEX |
| REHOBOTH BEACH | DE | 19971 | NORTH SHORES | SUSSEX |
| REHOBOTH BEACH | DE | 19971 | REHOBETH | SUSSEX |
| REHOBOTH BEACH | DE | 19971 | REHOBOTH | SUSSEX |
| REHOBOTH BEACH | DE | 19971 | REHOBOTH BEACH | SUSSEX |
| ROCKLAND | DE | 19732 | ROCKLAND | |
| SAINT GEORGES | DE | 19733 | SAINT GEORGES | |
| SEAFORD | DE | 19973 | BLADES | SUSSEX |
| SEAFORD | DE | 19973 | SEAFORD | SUSSEX |
| SELBYVILLE | DE | 19944 | FENWICK IS | SUSSEX |
| SELBYVILLE | DE | 19944 | FENWICK ISLAND | SUSSEX |
| SELBYVILLE | DE | 19944 | SELBYVILLE | SUSSEX |
| SELBYVILLE | DE | 19975 | SELBYVILLE | SUSSEX |
| SMYRNA | DE | 19977 | SMYRNA | KENT |
| TOWNSEND | DE | 19734 | BLACKBIRD | NEW CASTLE |
| TOWNSEND | DE | 19734 | TOWNSEND | NEW CASTLE |
| VIOLA | DE | 19979 | VIOLA | KENT |
| WILMINGTON | DE | 19801 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19802 | EDGEMOOR | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19802 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19803 | FAIRFAX | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19803 | TALLEYVILLE | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19803 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19804 | BRA #18 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19804 | NEWPORT | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19804 | STANTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19804 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19805 | BRA #2 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19805 | BRA #4 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19805 | BRA #6 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19805 | ELSMERE | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19805 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19806 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19807 | GREENVILLE | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19807 | WESTOVER HILLS | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19807 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19808 | BRA #7 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19808 | MARSHALLTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19808 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19809 | BRA #10 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19809 | COAT BR #8 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19809 | EDGEMOOR | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19809 | HOLLY OAK | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19809 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19810 | ARDEN | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19810 | BRA #11 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19810 | BRA #12 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19810 | EDGEMOOR | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19810 | TALLEYVILLE CTR #16 | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19810 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19850 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19880 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19884 | S S B A | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19885 | FIRM ZIP | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19886 | FIRM ZIP | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19887 | COMPUTER COM OF AMER | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19889 | BENEFICIAL NATL BANK | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19890 | WILMINGTON TRUST | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19891 | MARYLAND NATL BANK | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19892 | CITIBANK | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19893 | CHASE MANHATTAN BANK N A | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19894 | HERCULES INCORPORATED | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19895 | DELMARUA POWER | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19896 | DIAMOND STATE TELE CO | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19897 | ICI AMERICAS INC | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19898 | DUPONT CO INC | NEW CASTLE |
| WILMINGTON | DE | 19899 | WILMINGTON | |
| WINTERTHUR | DE | 19735 | WILMINGTON | NEW CASTLE |
| WOODSIDE | DE | 19980 | WOODSIDE | |
| YORKLYN | DE | 19736 | YORKLYN | NEW CASTLE |
Press Here to Return to The Main Page!
Copyright© 2001 Daragon Software, Inc. All Rights Reserved
End User License Agreement for this service